Period 1 | 8:20–9:05 a.m. (Grades 7–8) |
8:25–9:05 a.m. (Grades 9–12) | |
Period 2 | 9:10–9:55 a.m. |
Period 3 | 10:00–10:45 a.m. |
Period 4 | 10:50–11:35 a.m. |
Lunch | 11:35 a.m.–12:20 p.m. |
Period 5 | 12:20–1:05 p.m. |
Advisor Check-In & Walk to AWC | 1:05–1:15 p.m. |
Period 1 | 8:20–9:00 a.m. (Grades 7–8) |
8:25–9:00 a.m. (Grades 9–12) | |
Period 2 | 9:05–9:45 a.m. |
Period 3 | 9:50–10:30 a.m. |
Period 4 | 10:35–11:15 a.m. |
Period 5 | 11:20 a.m.–12:00 p.m. |
Period 1 | 8:25–9:25 a.m. (Grades 7–8) |
8:30–9:25 a.m. (Grades 9–12) | |
Period 2 | 9:30–10:40 a.m. |
Period 3 | 10:45–11:55 a.m. |
Lunch | 11:55 a.m.–12:40 p.m. |
Community Time | 12:40–1:15 p.m. |
Period 4 | 1:15–2:25 p.m. |
Period 5 | 2:30–3:40 p.m. |
Period 1 | 8:25–9:20 a.m. (Grades 7–8) |
8:30–9:20 a.m. (Grades 9–12) | |
Period 2 | 9:25–10:30 a.m. |
Period 3 | 10:35–11:35 a.m. |
Lunch | 11:35 a.m.–12:20 p.m. |
Period 4 | 12:20–1:25 p.m. |
Period 5 | 1:30–2:30 p.m. |
Community Time | 2:35–3:45 p.m. |
Period 1 | 9:20–9:50 a.m. (Grades 7–12) |
Period 2 | 9:55–10:30 a.m. |
Period 3 | 10:35–11:10 a.m. |
Period 4 | 11:15–11:50 a.m. |
Period 5 | 11:55 a.m.–12:30 p.m. |
Lunch with Advisor Groups | 12:30–1:00 p.m. |
Advisor Walk to Mattamy Centre | 1:00–1:30 p.m. |
Hockey Day - Puck Drops | 1:30–3:00 p.m. |
Gr. 7-8 Advisor Walk Back to Campus | 3:00–3:30 p.m. (Gr. 9–12 students dismissed from arena) |
Period 1 | 8:25–9:25 a.m. (Grades 7–8) |
8:30–9:25 a.m. (Grades 9–12) | |
Period 2 | 9:30–10:35 a.m. (Grades 7–8) |
9:30–10:45 a.m. (Grades 9–12) | |
Recess | 10:35–10:50 a.m. (Grades 7–8) |
Period 3 | 10:50–11:55 a.m. (Grades 7–8) |
10:50 a.m.–12:00 p.m. (Grades 9–12) | |
Lunch | 11:55 a.m.–12:45 p.m. (Grades 7–8) |
12:00–12:45 p.m. (Grades 9–12) | |
Period 4 | 12:45–1:55 p.m. |
Period 5 | 2:00–3:05 p.m. |
Community Time | 3:10–3:40 p.m. |