8:30–9:25 a.m. | W |
9:30–10:45 a.m. | B |
10:50 a.m.–12:00 p.m. | C |
12:00–12:45 p.m. | Lunch |
12:45–2:00 p.m. | D |
(Ends at 1:55 p.m. if Assembly) | |
2:00–2:30 p.m. | Community Time |
2:35–3:45 p.m. | E |
8:30–9:25 a.m. | X |
9:30–10:45 a.m. | G |
10:50 a.m.–12:00 p.m. | H |
12:00–12:45 p.m. | Lunch |
12:45–2:00 p.m. | I |
(Ends at 1:55 p.m. if Assembly) | |
2:00–2:30 p.m. | Community Time |
2:35–3:45 p.m. | J |
8:30–9:25 a.m. | Y |
9:30–10:45 a.m. | E |
10:50 a.m.–12:00 p.m. | B |
12:00–12:45 p.m. | Lunch |
12:45–2:00 p.m. | C |
(Ends at 1:55 p.m. if Assembly) | |
2:00–2:30 p.m. | Community Time |
2:35–3:45 p.m. | D |
8:30–9:25 a.m. | Z |
9:30–10:45 a.m. | J |
10:50 a.m.–12:00 p.m. | G |
12:00–12:45 p.m. | Lunch |
12:45–2:00 p.m. | H |
(Ends at 1:55 p.m. if Assembly) | |
2:00–2:30 p.m. | Community Time |
2:35–3:45 p.m. | I |
8:30–9:25 a.m. | W |
9:30–10:45 a.m. | D |
10:50 a.m.–12:00 p.m. | E |
12:00–12:45 p.m. | Lunch |
12:45–2:00 p.m. | B |
(Ends at 1:55 p.m. if Assembly) | |
2:00–2:30 p.m. | Community Time |
2:35–3:45 p.m. | C |
8:30–9:25 a.m. | X |
9:30–10:45 a.m. | I |
10:50 a.m.–12:00 p.m. | J |
12:00–12:45 p.m. | Lunch |
12:45–2:00 p.m. | G |
(Ends at 1:55 p.m. if Assembly) | |
2:00–2:30 p.m. | Community Time |
2:35–3:45 p.m. | H |
8:30–9:25 a.m. | Y |
9:30–10:45 a.m. | C |
10:50 a.m.–12:00 p.m. | D |
12:00–12:45 p.m. | Lunch |
12:45–2:00 p.m. | E |
(Ends at 1:55 p.m. if Assembly) | |
2:00–2:30 p.m. | Community Time |
2:35–3:45 p.m. | B |
8:30–9:25 a.m. | Z |
9:30–10:45 a.m. | H |
10:50 a.m.–12:00 p.m. | I |
12:00–12:45 p.m. | Lunch |
12:45–2:00 p.m. | J |
(Ends at 1:55 p.m. if Assembly) | |
2:00–2:30 p.m. | Community Time |
2:35–3:45 p.m. | G |